Durante la vigencia del plan de trabajo se seleccionaron eventos nacionales e internacionales para presentar los avances y resultados en investigación del semillero. Las jornadas fomentaron el debate y permitieron contrastar los resultados de investigación con la comunidad. Cabe destacar la participación en el 1er encuentro nacional de semilleros de investigación en Diseño organizado por la Red Académica de Diseño – RAD. donde de 4 propuestas remitidas, 3 quedaron seleccionadas para ser presentadas.
![]() | Organizado por: Universidad Jorge Tadeo Lozano Bogotá Noviembre 2 y 3 2017 1 POSTER DIVULGATIVO. |
![]() | Organizado por: Universidad Nacional de Rosario Rosario, Argentina Marzo 16 2018 1 PONENCIA DIVULGATIVA. |
![]() | Organizado por: REDCOLSI Nodo Valle del Cauca Cali Marzo 31 2018 1 PONENCIA DIVULGATIVA. |
![]() | Organizado por: Universidad del Valle Universidad Javeriana Universidad Icesi Universidad de San Buenaventura Universidad Autónoma de Occidente Septiembre 17 2018 1 POSTER DIVULGATIVO. |
![]() | Organizado por: RAD. Red Académica de Diseño Septiembre 17-20 2018 3 PONENCIAS DIVULGATIVAS. |
![]() | Organizado por: Banco Interamericano de Desarrollo, BID Youth For Public Transport Septiembre 14-16 2018 Participación con una iniciativa de innovación en el marco del transporte público, vista desde el diseño de información. ‘Information Mobility Bicycle’, IMB, fue el proyecto con el cual el semillero de Diseño de Información que ganó la convocatoria local de ‘HackAmericas’, una iniciativa que se enfoca en buscar maneras alternativas de movilidad y sostenibilidad. ‘IMB’ nació con el objetivo de entregar datos oportunos que respondieran a las posibles inquietudes que tiene un viajero al momento de emplear medios de transporte, a través de la organización de la información y la categorización de los servicios. Los representantes Autónomos fueron los docentes Mario Uribe y Lucas López, las estudiantes Daniela García y Melissa Quintero, y el egresado David Hernández, quienes ganaron un cupo para representar a la región en la fase nacional de esta competencia. Los Autónomos compitieron en la ronda local con un total de 55 personas y 11 grupos. https://goo.gl/2yEDZ6 |





